Holidays in France > South of France and the Riviera > Languedoc Roussillon > Aude > Property rvf-3186
Holidays in France > South of France and the Riviera > Languedoc Roussillon > Aude > Property rvf-3186
Ref: rvf-3186
♦ 1 bedrooms, Sleeps 4
♦ Swimming pool
Cottage 28m² / Sleeps 2-4.
1 Bedroom/Mezzanine - 1 Bathroom.
Shared pool - Sea 900m.
FREE Kids club.
Style : Fully equipped semi-detached cottage with private furnished terrace or garden, in holiday residence. 600m from shops and 15 km from Narbonne. 2-week booking discount *.
Living room : twin beds.
Mezzanine : double bed.
Kitchen corner : electric hob, microwave/grill, fridge.
Shower room with wc.
Terrace.
Shared pool : 95m², open everyday from April to end of September, 10am to 8pm, not heated, unsupervised. Paddling pool.
The Languedoc-Roussillon in a nutshell: garrigue humming with the sound of cicadas, fine sandy beaches, forests of olive trees and sun-drenched villages. The seaside resort of Narbonne Plage and its huge sandy beach stretching over a length of 5 km, is situated 15 km from Narbonne and just after the Massif de la Clape.
This residential complex, built in keeping with Mediterranean architecture, with Roman roof tiles, is situated 900m from the beach on the heights of Narbonne Plage. It is made up of a series of small, semi-detached cottages (with mezzanine), all fully equipped, and with terrace or small garden.
Available on site: outdoor swimming-pool and paddling pool (open from April to September), sun terrace, snack bar (open from June to September), launderette and free outdoor car park.
All shops and facilities are just 600m away.
See also ref 31861, 31862 & 31863.
See Local guide and map for information on nearby towns and facilities.
| Facility | Details |
|---|---|
| Type | Cottage (Self-catering) |
| Capacity | 4 |
| Changeover day | Saturday |
| Facility | Details |
|---|---|
| External features on site | Swimming pool |
Changeover day: Saturday
Availability last updated on: - Sunday, February 12, 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 April 2012 - 5 May 2012 |
€255.00 per property per week (£214 $336) |
| 5 May 2012 - 12 May 2012 |
€190.00 per property per week (£160 $251) |
| 12 May 2012 - 19 May 2012 |
€240.00 per property per week (£202 $317) |
| 19 May 2012 - 26 May 2012 |
€190.00 per property per week (£160 $251) |
| 26 May 2012 - 9 June 2012 |
€255.00 per property per week (£214 $336) |
| 9 June 2012 - 16 June 2012 |
€310.00 per property per week (£261 $409) |
| 16 June 2012 - 23 June 2012 |
€390.00 per property per week (£328 $515) |
| 23 June 2012 - 30 June 2012 |
€460.00 per property per week (£387 $607) |
| 30 June 2012 - 7 July 2012 |
€690.00 per property per week (£580 $910) |
| 7 July 2012 - 28 July 2012 |
€850.00 per property per week (£714 $1121) |
| 28 July 2012 - 4 August 2012 |
€975.00 per property per week (£819 $1286) |
| 4 August 2012 - 18 August 2012 |
€1,015.00 per property per week (£853 $1339) |
| 18 August 2012 - 25 August 2012 |
€580.00 per property per week (£487 $765) |
| 25 August 2012 - 1 September 2012 |
€310.00 per property per week (£261 $409) |
| 1 September 2012 - 8 September 2012 |
€240.00 per property per week (£202 $317) |
| 8 September 2012 - 15 September 2012 |
€225.00 per property per week (£189 $297) |
| 15 September 2012 - 22 September 2012 |
€205.00 per property per week (£172 $270) |